List of cities, towns and villages in Cyprus
This is a list of settlements in Cyprus. The English name is indicated first, followed by the Greek and Turkish names, in turn followed by any former names, including ones used in antiquity. Note that even though, prior to the 1974 Turkish invasion of Cyprus, Turkish names existed for some villages/towns, due to political reasons, most of the villages/towns were given a different Turkish name. The largest cities in Cyprus, in order from largest, are Nicosia (capital), Limassol, Larnaca, Paphos, Famagusta and Kyrenia.
Districts
[edit]District capital cities
[edit]Name (en) | District | Population (urban)(2021)[1][2] | Area (urban)[1][2] | Name (gr) | Name (tr) | Other name(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicosia | Nicosia | 256,119 | 153.11 km2 (59.12 sq mi) | Λευκωσία | Lefkoşa | |
Limassol | Limassol | 198,558 | 124.71 km2 (48.15 sq mi) | Λεμεσός | Limasol | Leymosun (ota) |
Larnaca | Larnaca | 90,419 | 118.62 km2 (45.80 sq mi) | Λάρνακα | Larnaka | Σκάλα (Skala)(gr)
İskele (tr) |
Paphos | Paphos | 70,635 | 93.26 km2 (36.01 sq mi) | Πάφος | Baf | Κτήμα (Chtima)(gr)
Kasaba, Gazibaf, Gazi Baf (tr) |
Famagusta[a] | Famagusta | 40,920 | 85.21 km2 (32.90 sq mi) | Αμμόχωστος | Mağusa | Gazimağusa (tr) |
Kyrenia[a] | Kyrenia | 33,207 | 52.59 km2 (20.31 sq mi) | Κερύνεια | Girne | Kirine (ota) |
Municipalities
[edit]Name (en) | District | Population (2021)[1][2] | Area[1][2] | Name (gr) | Name (tr) |
---|---|---|---|---|---|
Aglandjia | Nicosia | 21,543 | 21.37 km2 (8.25 sq mi) | Αγλαντζιά | Eğlence / Eylence |
Ayios Dhometios | Nicosia | 12,904 | 4.18 km2 (1.61 sq mi) | Άγιος Δομέτιος | Metehan / Aydemet |
Dali | Nicosia | 12,350 | 31.0 km2 (12.0 sq mi) | Δάλι | Dali |
Engomi | Nicosia | 20,502 | 9.49 km2 (3.66 sq mi) | Έγκωμη | Engomi/Enkomi |
Kythrea[a] | Nicosia | 3,284 | 31.8 km2 (12.3 sq mi) | Κυθρέα | Değirmenlik |
Lakatamia | Nicosia | 43,276 | 27.4 km2 (10.6 sq mi) | Λακατάμια | Lakadamya |
Latsia-Geri | Nicosia | 28,230 | 44.81 km2 (17.30 sq mi) | Λατσια-Γέρι | Laçça / Laçya - Yeri |
Morphou (Morfu)[a] | Nicosia | 7,251 | 55.54 km2 (21.44 sq mi) | Μόρφου | Güzelyurt / Omorfo / Morfo |
Nicosia Municipality | Nicosia | 56,848 | 20.08 km2 (7.75 sq mi) | Δήμος Λευκωσίας | Lefkoşa Belediyesi |
Strovolos | Nicosia | 71,123 | 25.3 km2 (9.8 sq mi) | Στρόβολος | Istrovulo |
Tseri | Nicosia | 8,304 | 27.1 km2 (10.5 sq mi) | Τσέρι | Çeri |
Agios Athanasios | Limassol | 16,563 | 14.3 km2 (5.5 sq mi) | Άγιος Αθανάσιος | |
Germasogeia | Limassol | 17,325 | 15.7 km2 (6.1 sq mi) | Γερμασόγεια | |
Kato Polemidia | Limassol | 23,231 | 20.4 km2 (7.9 sq mi) | Κάτω Πολεμίδια | Aşağı Binatlı |
Limassol Municipality | Limassol | 108,105 | 35.09 km2 (13.55 sq mi) | Δήμος Λεμεσού | Limasol Belediyesi |
Mesa Geitonia | Limassol | 15,949 | 3.61 km2 (1.39 sq mi) | Μέσα Γειτονιά | |
Aradippou | Larnaca | 22,934 | 55.9 km2 (21.6 sq mi) | Αραδίππου | |
Athienou | Larnaca | 5,202 | 37.6 km2 (14.5 sq mi) | Αθηαίνου | Kiracıköy |
Dromolaxia-Meneou | Larnaca | 6,866 | 21.2 km2 (8.2 sq mi) | Δρομολαξιά-Μενεού | Mormenekşe (Dromolaxia) |
Larnaca Municipality | Larnaca | 52,038 | 32.85 km2 (12.68 sq mi) | Δήμος Λάρνακας | Larnaka Belediyesi |
Livadia | Larnaca | 8,581 | 8.62 km2 (3.33 sq mi) | Λιβάδια | |
Pano Lefkara | Larnaca | 868 | 61.85 km2 (23.88 sq mi) | Πάνω Λέυκαρα | Yukarı Lefkara |
Ayia Napa | Famagusta | 4,717 | 31.4 km2 (12.1 sq mi) | Αγία Νάπα | Aya Napa |
Akanthou[a] | Famagusta | 1,120 | N/A | Ακανθού | Tatlısu / Akatu |
Deryneia | Famagusta | 6,229 | 19.3 km2 (7.5 sq mi) | Δερύνεια | Derinya / Derinköy |
Famagusta Municipality[a] | Famagusta | 37,868 | 37.72 km2 (14.56 sq mi) | Δήμος Αμμοχώστου | Gazimağusa Belediyesi |
Lefkoniko[a] | Famagusta | 1,253 | 53.96 km2 (20.83 sq mi) | Λευκόνοικο | Geçitkale / Lefkonuk |
Lysi[a] | Famagusta | 2,471 | 40.30 km2 (15.56 sq mi) | Λύση | Akdoğan |
Paralimni | Famagusta | 19,035 | 50.0 km2 (19.3 sq mi) | Παραλίμνι | Paralimni |
Sotira | Famagusta | 5,905 | 25.7 km2 (9.9 sq mi) | Σωτήρα | Sotira |
Geroskipou | Paphos | 8,355 | 10.4 km2 (4.0 sq mi) | Γεροσκήπου | Yeroşibu |
Paphos Municipality | Paphos | 37,297 | 16.95 km2 (6.54 sq mi) | Δήμος Πάφου | Baf Belediyesi |
Pegeia | Paphos | 6,945 | 47.1 km2 (18.2 sq mi) | Πέγεια | Peye |
Polis Chrysochous | Paphos | 2,573 | 19.54 km2 (7.54 sq mi) | Πόλις Χρυσοχούς | Poli |
Karavas[a] | Kyrenia | 6,597 | 22.16 km2 (8.56 sq mi) | Καραβάς | Alsancak |
Kyrenia Municipality[a] | Kyrenia | 22,148 | 10.47 km2 (4.04 sq mi) | Δήμος Κερύνειας | Girne Belediyesi |
Lapithos[a] | Kyrenia | 5,748 | 18.26 km2 (7.05 sq mi) | Λάπηθος | Lapta |
Minor towns and villages
[edit]Name (en) | District | Name (gr) | Name (tr) |
---|---|---|---|
Achna | Famagusta | Άχνα | Düzce / Ahna |
Agia Marina[c] | Nicosia | Αγία Μαρίνα | Aymarina |
Agia Marinouda | Paphos | Αγία Μαρινούδα | Ayarinuda |
Agia Trias[c] | Famagusta | Αγία Τριάς | Sipahi |
Agia Varvara | Paphos | Αγία Βαρβάρα | Engindere |
Agioi Trimithias | Nicosia | Αγίοι Τριμιθιάς | Aytrimitya |
Agios Sozomenos | Nicosia | Άγιος Σωζόμενος | Arpalık |
Agros | Limassol | Αγρός | Ağro |
Akaki | Nicosia | Ακάκι / Ακάτζι | Akaça |
Akrotiri | Sovereign Base Area | Ακρωτήρι | Ağrotur |
Amargeti | Paphos | Αμαργέτη | Gelgit / Amarkit |
Amathous | Limassol | Αμαθούς | Amatu |
Anarita | Paphos | Αναρίτα | Anarida |
Anthoupolis | Nicosia | Ανθούπολη | |
Apostolos Andreas[c] | Famagusta | Απόστολος Ανδρέας | Ayandreya Manastırı |
Argaki | Nicosia | Αργάκι | Akçay |
Arminou | Paphos | Αρμινου | Ermino |
Asinou | Nicosia | Ασίνου | Asinu |
Askas | Nicosia | Ασκάς | Aska |
Assia[c] | Famagusta | Άσσια | Paşaköy / Aşa |
Astromeritis | Nicosia | Αστρομερίτης | Astromerit |
Bellapais[c] | Kyrenia | Μπελλαπάις | Beylerbeyi / Bellabayıs |
Buffavento[c] | Kyrenia | Βουφαβέντο | Bufavento |
Chirokitia | Larnaca | Χοιροκοιτία | Şirokitya / Hirokitya |
Chloraka | Paphos | Χλώρακα | Hiloraka |
Dasaki tis Achnas | Famagusta | Δασάκι της Άχνας | Ahna Ormanı |
Dhekelia | Sovereign Base Area | Δεκέλεια | Dikelya |
Dhrousha | Paphos | Δρούσια | Diruşe |
Episkopi | Limassol | Επισκοπή | Yalova / Piskobu |
Ergates | Nicosia | Εργάτες | Arkades |
Evrychou | Nicosia | Ευρύχου | Evrihu |
Fyti | Paphos | Φυτη | Fidi |
Galata | Nicosia | Γαλάτα | Galata |
Gerakies | Nicosia | Γερακιές | Yeracez |
Gerolakkos | Nicosia | Γερόλακκος | Alayköy |
Gialousa[c] | Famagusta | Γιαλούσα | Yeni Erenköy / Maltepe |
Giolou | Paphos | Γιoλού | Yolu |
Idalium | Nicosia | Ιδάλιον | İdalyon |
Inia | Paphos | Ίνια | İnya |
Kaimakli | Nicosia | Καϊμακλί | Büyük Kaymaklı |
Kakopetria | Nicosia | Κακοπετριά | Gagobedriya |
Kalavasos | Larnaca | Καλαβασός | Kalavason |
Kalo Chorio | Nicosia | Καλό Χωριό Λεύκα | Çamlıköy |
Kalopanagiotis | Nicosia | Καλοπαναγιώτης | Galabanayot |
Kampia | Nicosia | Καμπιά | Kambiye |
Kampos | Nicosia | Κάμπος | Gambo |
Kantou | Limassol | Καντού | Çanakkale / Kandu |
Kapedes | Nicosia | Καπέδες | Kapedez |
Kato Deftera | Nicosia | Κάτω Δευτερά | Kato Deftera |
Kato Lefkara | Larnaca | Κάτω Λέυκαρα | Aşağı Lefkara |
Kato Zodeia | Nicosia | Κάτω Ζώδια | Aşağı Bostancı / Zodya |
Kellia | Larnaca | Κελιά | Yıldırım / Celya |
Kelokedara | Paphos | Κελοκέδαρα | Celocedra |
Kissonerga | Paphos | Κισσόνεργα | Cissonerga |
Kiti | Larnaca | Κίτι | Çite |
Kofinou | Larnaca | Κοφίνου | Geçitkale / Köfünye |
Koilani | Limassol | Κοιλάνι | Ceylan / Gilan |
Kokkina | Nicosia | Κόκκινα | Erenköy / Koççina |
Kormakitis[c] | Kyrenia | Κορμακίτης | Koruçam / Kormacit |
Kornokipos[c] | Famagusta | Κορνόκηπος | Görneç |
Kornos | Larnaca | Κόρνος | Korno |
Kouklia | Paphos | Κούκλια | Köprülü / Kukla |
Kyperounta | Limassol | Κυπερούντα | Ciberunda |
Lagoudera | Nicosia | Λαγουδερά | Lagudera |
Lambousa[c] | Kyrenia | Λαμπούσα | Lambusa |
Lefka | Nicosia | Λεύκα | Lefke |
Leonarisso | Famagusta | Λεονάρισσο | Ziyamet |
Limnitis | Nicosia | Λιμνίτης | Yeşilırmak / Limnidi |
Louroujina[c] | Nicosia | Λουρουτζίνα | Akıncılar / Lurucina / Luricina |
Lythrangomi | Famagusta | Λυθράγκωμη | Boltaşlı |
Lythrodontas | Nicosia | Λυθροδόντας | Litirudondaz |
Malounta | Nicosia | Μαλούντα | Malunta |
Mammari | Nicosia | Μάμμαρι | Mamari |
Mandria | Limassol | Μανδριά | Mandirga |
Mandria | Paphos | Μανδριά | Yeşilova |
Margo | Nicosia | Μαργό | Margo |
Maroni | Larnaca | Μαρώνι | Maroni |
Mathiatis | Nicosia | Μαθιάτης | Matyat |
Melini | Larnaca | Μελίνη | Melini |
Meniko | Nicosia | Μένικο | Meniko |
Mia Milia[c] | Nicosia | Μιά Μηλιά | Haspolat |
Miliav | Famagusta | Μηλιά | Yıldırım / Milya |
Miliou | Paphos | Μηλιου | Melyu |
Moutoullas | Nicosia | Μουτουλλάς | Mudulla |
Mylikouri | Nicosia | Μιλικούρι | Milikuri |
Nata | Paphos | Nατά | Nate |
Oikos | Nicosia | Οίκος | İkos |
Omorphita[c] | Nicosia | Oμορφίτα | Küçük Kaymaklı |
Ormideia | Larnaca | Ορμήδεια | Ormidya |
Oroklini | Larnaca | Ορόκλινη | Oroklini |
Orounta | Nicosia | Ορούντα | Orunda |
Pachna | Limassol | Πάχνα | Bahne |
Palaichori Morphou | Nicosia | Παλαιχώρι Μόρφου | Palaşori / Balahor |
Palaichori Oreinis | Nicosia | Παλαιχώρι Ορεινής | Palaşori / Balahor |
Palodeia | Limassol | Παλόδεια | Balodya |
Panagia | Paphos | Παναγιά | Banaya |
Pano Deftera | Nicosia | Πάνω Δευτερά | Pano Deftera |
Pano Zodeia | Nicosia | Πάνω Ζώδια | Yukarı Bostancı / Zodya |
Pedoulas | Nicosia | Πεδουλάς | Pedule |
Pera Chorio | Nicosia | Πέρα Χωριό | Perahoryo |
Pera Orinis | Nicosia | Πέρα Ορεινής | Pera |
Pera Pedi | Limassol | Πέρα Πεδί | Parapedi |
Peristerona | Nicosia | Περιστερώνα | Peristerona |
Peristeronopigi[c] | Famagusta | Περιστερωνοπηγή | Alaniçi / Piperisterona |
Pissouri | Limassol | Πισσούρι | Pisuri |
Platanistasa | Nicosia | Πλατανιστάσα | Bladanistasa |
Platres | Limassol | Πλάτρες | Yukarı Platres |
Polis | Paphos | Πόλις | Poli |
Politiko | Nicosia | Πολιτικό | Politigo |
Polystypos | Nicosia | Πολύστυπος | Bolistibo |
Pomos | Paphos | Πωμός | Pomo |
Potamos tou Kampou | Nicosia | Ποταμός του Κάμπου | Yedidalga |
Protaras | Famagusta | Πρωταράς | Protaras |
Psimolofou | Nicosia | Ψιμολόφου | İbsomolof |
Pyla | Larnaca | Πύλα | Pile |
Pyrgos | Limassol | Πύργος | Pirgo |
Rizokarpaso[c] | Famagusta | Ριζοκάρπασο | Dipkarpaz |
Silikou | Limassol | Σιλίκου | Silifke / Siliçi |
Sotira | Limassol | Σωτήρα Λεμεσού | Sotira |
Templos[c] | Kyrenia | Τέμπλος | Zeytinlik / Temroz |
Trikomo[c] | Famagusta | Τρίκωμο | İskele / Yeni İskele |
Troulloi | Larnaca | Τρούλλοι | Trulli |
Tsakistra | Nicosia | Τσακίστρα | Çakistra |
Tymbou | Nicosia | Τύμπου | Kırklar / Ercan / Dimbo |
Varosha[c] | Famagusta | Βαρώσια | Maraş |
Vasilikos | Larnaca | Βασιλικός | Vasiliko |
Vavla | Larnaca | Βαβλα | Vavla |
Vouni | Limassol | Βουνί | Vuni |
Vretsia | Paphos | Βρέτσια | Dağaşan / Vretça / Vreçça / Evreçe |
Vrysoulles | Famagusta | Βρυσούλες | Vrisulles |
Xeros[c] | Limassol | Ξερός | Denizli |
Xylofagou | Larnaca | Ξυλοφάγου | Silofagu |
Xylotymbou | Larnaca | Ξυλοτύμπου | İksilotimbu |
Zygi | Larnaca | Ζύγι | Terazi / Ziyi |
Settlements in Northern Cyprus
[edit]Districts
[edit]District capital cities
[edit]Note that not all North Cyprus District capital cities are also District capital cities of the Republic of Cyprus.
Name (en) | District | District | Population (urban)(2011)[2] | Area (urban)[2] | Name (gr) | Name (tr) |
---|---|---|---|---|---|---|
Famagusta[d] | Gazimağusa | Famagusta | 40,920 | 85.21 km2 (32.90 sq mi) | Αμμόχωστος | Gazimağusa |
Kyrenia[d] | Girne | Kyrenia | 33,207 | 52.59 km2 (20.31 sq mi) | Κερύνεια | Girne |
Morphou [e] | Güzelyurt | Nicosia | 18,946 | 206.1 km2 (79.6 sq mi) | Μόρφου | Güzelyurt |
Trikomo | İskele | Famagusta | 7,906 | 223.3 km2 (86.2 sq mi) | Τρίκωμο | İskele |
Lefka | Lefke | Nicosia | 11,091 | 125.8 km2 (48.6 sq mi) | Λεύκα | Lefke |
North Nicosia | Lefkoşa | Nicosia | 82,929 | 165.6 km2 (63.9 sq mi) | Βόρεια Λευκωσία | Kuzey Lefkoşa |
Municipalities
[edit]Municipalities are under the de facto control of the Turkish Republic of Northern Cyprus. Turkish names were established in 1958, then some of them were altered after the Turkish invasion (e.g. Morphou in Nicosia District). Note that not all North Cyprus Municipalities are also Municipalities of the Republic of Cyprus.
Name (en) | District | District | Population (2011)[2] | Area[2] | Name (gr) | Name (tr) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerolakkos | Lefkoşa | Nicosia | 3,884 | 101.8 km2 (39.3 sq mi) | Γερόλακκος | Alayköy |
Gönyeli | Lefkoşa | Nicosia | 17,277 | 32.37 km2 (12.50 sq mi) | Κιόνελι | Gönyeli |
Kythrea[e] | Lefkoşa | Nicosia | 11,895 | 313.5 km2 (121.0 sq mi) | Κυθρέα | Değirmenlik |
Louroujina | Lefkoşa | Nicosia | 390 | 9.190 km2 (3.548 sq mi) | Λουρουτζίνα | Akıncılar |
North Nicosia | Lefkoşa | Nicosia | 61,378 | 86.90 km2 (33.55 sq mi) | Βόρεια Λευκωσία | Kuzey Lefkoşa |
Agios Sergios | Gazimağusa | Famagusta | 6,618 | 127.2 km2 (49.1 sq mi) | Άγιος Σέργιος | Yeni Boğaziçi |
Akanthou[e] | Gazimağusa | Famagusta | 1,120 | 85.21 km2 (32.90 sq mi) | Ακανθού | Tatlısu |
Assia | Gazimağusa | Famagusta | 3,561 | 85.60 km2 (33.05 sq mi) | Άσσια | Paşaköy |
Famagusta[e] | Gazimağusa | Famagusta | 37,868 | 37.72 km2 (14.56 sq mi) | Αμμόχωστος | Gazimağusa |
Lefkoniko[e] | Gazimağusa | Famagusta | 1,253 | 53.96 km2 (20.83 sq mi) | Λευκόνοικο | Geçitkale |
Lysi[e] | Gazimağusa | Famagusta | 2,471 | 40.30 km2 (15.56 sq mi) | Λύση | Akdoğan |
Pergamos | Gazimağusa | Famagusta | 4,125 | 132.1 km2 (51.0 sq mi) | Πέργαμoς | Beyarmudu |
Sinta | Gazimağusa | Famagusta | 2,927 | 68.19 km2 (26.33 sq mi) | Σίντα | İnönü |
Chatos | Gazimağusa | Famagusta | 2,411 | 98.52 km2 (38.04 sq mi) | Κιάδος | Serdarlı |
Vatili | Gazimağusa | Famagusta | 2,390 | 41.99 km2 (16.21 sq mi) | Βατυλή | Vadili |
Agios Amvrosios | Girne | Kyrenia | 2,414 | 90.50 km2 (34.94 sq mi) | Άγιος Αμβρόσιος | Esentepe |
Agios Epiktitos | Girne | Kyrenia | 5,652 | 42.23 km2 (16.31 sq mi) | Άγιος Επίκτητος | Çatalköy |
Dikomo | Girne | Kyrenia | 9,120 | 153.4 km2 (59.2 sq mi) | Δίκωμο | Dikmen |
Karavas[e] | Girne | Kyrenia | 6,597 | 22.16 km2 (8.56 sq mi) | Καραβάς | Alsancak |
Kyrenia[e] | Girne | Kyrenia | 22,148 | 10.47 km2 (4.04 sq mi) | Κερύνεια | Girne |
Lapithos[e] | Girne | Kyrenia | 5,748 | 18.26 km2 (7.05 sq mi) | Λάπηθος | Lapta |
Morphou (Morfu)[e] | Güzelyurt | Nicosia | 7,251 | 55.54 km2 (21.44 sq mi) | Μόρφου | Güzelyurt |
Galatia | İskele | Famagusta | 3,729 | 109.8 km2 (42.4 sq mi) | Γαλάτεια | Mehmetçik |
Komi Kebir | İskele | Famagusta | 2,860 | 145.1 km2 (56.0 sq mi) | Κώμη Κεπήρ | Büyükkonuk |
Rizokarpaso | İskele | Famagusta | 2,349 | 153.5 km2 (59.3 sq mi) | Ριζοκάρπασο | Dipkarpaz |
Trikomo | İskele | Famagusta | 3,058 | 40.98 km2 (15.82 sq mi) | Τρίκωμο | Yeni İskele |
Yialousa | İskele | Famagusta | 5,627 | 179.5 km2 (69.3 sq mi) | Γιαλούσα | Yeni Erenköy |
Lefka | Lefke | Nicosia | 3,009 | 15.95 km2 (6.16 sq mi) | Λεύκα | Lefke |
Minor towns and villages
[edit]Towns and villages, illegally occupied since the 1974 Turkish invasion and sub-sequentially under the de facto control of the Turkish Republic of Northern Cyprus. Turkish names were established in 1958,[3] then some of them were altered after the Turkish invasion (e.g. Kourou Monastiri in Nicosia District).
Name (en) | Name (gr) | Name (tr) |
---|---|---|
Acheritou | Αχερίτου | Güvercinlik |
Achna | Άχνα | Düzce / Ahna |
Afania | Αφάνεια | Gaziköy |
Agia Trias | Αγία Τριάδα | Sipahi |
Agion Andronikoudi | Άγιος Ανδρόνικος | Topçuköy |
Agios Andronikos | Άγιος Ανδρόνικος | Yeşilköy |
Agios Chariton | Άγιος Χαρίτων | Ergenekon |
Agios Efstathios | Άγιος Ευστάθιος | Zeybekköy |
Agios Georgios | Άγιος Γεώργιος | Aygün |
Agios Iakovos | Αγιος Ιάκωβος | Altınova |
Agios Ilias | Άγιος Ηλίας | Yarköy |
Agios Nikolaos | Άγιος Νικόλαος | Yamaçköy |
Agios Sergios | Άγιος Σέργιος | Yeniboğaziçi / Yeni Boğaziçi |
Agios Symeon | Άγιος Συμεών | Avtepe |
Agios Theodoros | Άγιος Θεόδωρος | Çayırova |
Akanthou[f] | Ακανθού | Tatlısu / Akatu |
Aloda | Αλόδα | Atlılar |
Apostolos Andreas | Απόστολος Ανδρέας | Ayandreya Manastırı |
Angastina | Αγκαστίνα | Aslanköy |
Ardana | Άρδανα | Ardahan |
Arnadi | Αρναδί | Kuzucuk |
Artemi | Αρτέμι | Arıdamı |
Assia | Άσσια | Paşaköy / Aşa |
Avgolida | Αυγολίδα | Kurtuluş |
Bogazi | Μπογάζι | Boğaz |
Davlos | Δαυλός | Kaplıca |
Enkomi | Έγκωμη | Tuzla |
Eptakomi | Επτακώμη | Yedikonuk |
Famagusta[f] | Αμμόχωστος | Mağusa/Gazimağusa |
Flamoudi | Φλαμούδι | Mersinlik |
Gaidouras | Γαϊδουράς | Korkuteli |
Galatia | Γαλάτεια | Mehmetçik |
Galinoporni | Γαληνόπορνη | Kaleburnu |
Gastria | Γαστριά | Kelecik |
Genagra | Γέναγρα | Nergizli |
Gerani | Γεράνι | Turnalar |
Gialousa | Γιαλούσα | Yeni Erenköy / Maltepe |
Goufes | Γούφες | Çamlıca |
Gypsou | Γύψου | Akova |
Kalopsida | Καλοψίδα | Çayönü |
Karpasia | Καρπασία | Karpaşa / Kırpaşa / Karpaz |
Kiados | Κιάδος | Serdarlı |
Kilanemos | Κοιλάνεμος | Esenköy |
Knodara | Κνώδαρα | Gönendere |
Koma tou Gialou | Κώμα του Γιαλού | Kumyalı |
Komi Kepir | Κώμη Κεπήρ | Büyükkonuk |
Kontea | Κοντέα | Türkmenköy |
Kornokipos | Κορνόκηπος | Görneç |
Korovia | Κορόβεια | Kuruova |
Kouklia | Κούκλια | Köprülü |
Kridia | Κρίδεια | Kilitkaya |
Lapathos | Λάπαθος | Sınırüstü / Boğaziçi |
Lefkoniko[f] | Λευκόνοικο | Lefkonuk / Geçitkale |
Leonarisso | Λεονάρισσο | Ziyamet |
Limnia | Λιμνιά | Mormenekşe |
Livadia | Λιβάδια | Sazlıköy |
Lysi[f] | Λύση | Akdoğan / Lisi |
Lythragkomi | Λυθράγκωμη | Boltaşlı |
Makrasyka | Μακράσυκα | İncirli |
Mandres | Μάντρες | Ağıllar |
Maratha | Μαράθα | Muratağa |
Marathovounos | Μαραθόβουνος | Ulukışla |
Melanarga | Μελάναγρα | Adaçay |
Melounta | Μελούντα | Mallıdağ |
Milia | Μηλιά | Yıldırım / Milya |
Monarga | Μoναργά | Boğaztepe |
Mousoulita | Μουσουλίτα | Kurudere |
Neta | Νέτα | Taşlıca |
Ovgoros | Όβγορος | Ergazi |
Patriki | Πατρίκι | Tuzluca |
Peristerona | Περιστερώνα | Alaniçi |
Peristeronopigi | Περιστερωνοπηγή | Alaniçi / Piperisterona |
Perivolia tou Trikomou | Περιβόλια του Τρικόμου | Bahçeler / Bahçalar |
Platani | Πλατάνι | Çınarlı |
Platanissos | Πλατανισσός | Balalan |
Prastio | Πραστειό | Dörtyol |
Psyllatos | Ψυλλάτος | Sütlüce |
Pyrga | Πυργά | Pirhan |
Rizokarpaso | Ριζοκάρπασο | Dipkarpaz |
Santalaris | Σανταλάρης | Sandallar / Şehitler |
Sinta | Σίντα | İnönü / Sinde |
Spathariko | Σπαθαρικό | Ötüken |
Strongylos | Στρογγυλός | Turunçlu |
Stylli | Στύλλοι | Mutluyaka |
Tavros | Ταύρος | Pamuklu |
Trikomo | Τρίκωμο | İskele / Yeni İskele |
Trypimeni | Τρυπημένη | Tirmen |
Vasili | Βασίλι | Gelincik |
Vatili | Βατυλή | Vadili |
Vathylakas | Βαθύλακας | Derince |
Vitsada | Βιτσάδα | Pınarlı |
Vokolida | Βοκολίδα | Bafra |
Name (en) | Name (gr) | Name (tr) |
---|---|---|
Agia Irini | Αγία Ειρήνη | Akdeniz |
Agios Amvrosios | Άγιος Αμβρόσιος | Esentepe |
Agios Epiktitos | Άγιος Επίκτητος | Çatalköy |
Agios Ermolaos | Άγιος Ερμόλαος | Şirinevler |
Agios Georgios | Άγιος Γεώργιος | Karaoğlanoğlu |
Agirda | Αγύρτα | Ağırdağ |
Agridaki | Αγριδάκι | Alemdağ |
Asomatos | Ασώματος | Özhan |
Bellapais | Μπελλαπάις | Beylerbeyi / Bellabayıs |
Buffavento | Βουφαβέντο | Bufavento |
Charkeia | Χαρκεια / Χάρτζια | Karaağaç |
Diorios | Διόριος | Tepebaşı |
Elia | Ελιά | Yeşiltepe |
Fotta | Φώττα | Dağyolu |
Ftericha | Φτεριχα | Ilgaz |
Kalogrea | Καλογραία | Bahçeli |
Kampyli | Καλογραία | Hisarköy |
Karakoumi | Καράκουμι | Karakum |
Karavas[f] | Καραβάς | Alsancak |
Karmi | Κάρμι | Karaman |
Kato Dikomo | Κάτω Δίκωμο | Aşağıdikmen / Aşağı Dikmen |
Kazafani | Καζάφανι | Ozanköy / Kazafana |
Klepini | Κλεπίνη | Arapköy |
Kyrenia[f] | Κερύνεια | Girne |
Komurcu | Κιομουρτζιού | Kömürcü |
Kontemenos | Κοντεμένος | Kılıçaslan |
Kormakitis | Κορμακίτης | Koruçam / Kormacit |
Koutoventis | Κουτσοβέντης | Güngör |
Krini | Κρηνί | Pınarbaşı |
Lapithos[f] | Λάπηθος | Lapta |
Larnakas Lapithou | Λάρνακας της Λαπήθου | Kozan |
Livera | Λιβερά | Sadrazamköy |
Motides | Μότιδες | Alsancak / İncesu |
Myrtou | Μύρτου | Çamlıbel |
Orga | Όρκα | Kayalar |
Paleosofos | Παλαιόσοφος | Malatya |
Panagra | Πάναγρα | Geçitköy |
Pano Dikomo | Πάνω Δίκωμο | Yukarıdikmen / Yukarı Dikmen |
Pentadaktylos | Πενταδάκτυλος | Beşparmaklar / Beşparmak Dağları |
Pileri | Πιλέρι | Göçeri |
Sichari | Συγχαρί | Aşağıtaşkent/Aşağı Taşkent |
Sysklipos | Σύσκληπος | Akçiçek |
Templos | Τέμπλος | Zeytinlik / Temroz |
Thermia | Θέρμεια | Doğanköy |
Trapeza | Τράπεζα | Beşparmak |
Trimithi | Τριμίθι | Edremit |
Vasilia | Bασίλεια | Karşıyaka |
Vouno | Βουνό | (Yukarı) Taşkent |
Name (en) | Name (gr) | Name (tr) |
---|---|---|
Pergamos | Πέργαμoς | Beyarmudu |
Name (en) | Name (gr) | Name (tr) |
---|---|---|
Agia Marina | Αγία Μαρίνα | Aymarina |
Agia Trias | Αγία Τριάς | Sipahi |
Agios Vasillios | Άγιος Βασίλειος | Türkeli |
Ammadies | Αμμαδιές | Süleymaniye |
Ambelikou | Αμπελικού | Bağlıköy |
Angolemi | Αγγολέμι | Taşpınar |
Argaki | Αργάκι | Akçay |
Avlona | Αυλώνα | Gayretköy |
Beykeuy | Μπέικιοϊ | Beyköy |
Elia | Ελιά | Doğancı / Elye |
Epichio | Επηχώ | Cihangir |
Exometochi | Εξωμετόχι | Düzova |
Fyllia | Φυλλιά/Φιλιά | Serhatköy |
Galini | Γαληνή | Ömerli |
Gerolakkos | Γερόλακκος | Alayköy |
Kalo Chorio | Καλό Χωριό | Çamlıköy |
Kalo Chorio Kapouti | Καλό Χωριό Καπούτι | Kalkanlı |
Kalyvakia | Καλυβάκια | Kalavaç |
Kanli | Κανλί | Kanlıköy |
Katokopia | Kατωκοπιά | Zümrütköy |
Kato Zodia | Κάτω Ζώδεια | Aşağı Bostancı |
Kazivera | Καζιβερά | Gaziveran / Gaziveren |
Kioneli | Κιόνελι | Gönyeli |
Kokkina | Κόκκινα | Erenköy |
Kourou Monastiri | Κουρού Μοναστήρι | Kuru Manastır / Çukurova |
Kyra | Κυρά | Mevlevi |
Kythrea[f] | Κυθρέα | Değirmenlik |
Lefka | Λεύκα | Lefke |
Louroujina | Λουρουτζίνα | Akıncılar / Lurucina / Luricina |
Loutros | Λουτρός | Bademliköy |
Limnitis | Λιμνίτης | Yeşilırmak |
